Brak produktów

Średnica koła D1 (mm): 210Szerokość koła W1 (mm): 75Średnica wału D8...

WÓZKI WIDŁOWE BALKANCAR EV 715 NT Nr katalogowy: 12158266

LEWY cylinderek hamulcowy wózków widłowych Jungheinrich

Prawy cylinderek hamulcowy wózków widłowych Jungheinrich

Filtr hydrauliki w zbiorników do wózków Jungheinrich EJC, ERC, Średnica...

Zestaw szczęk hamulcowych wo wózków widłowych Hyster H1.50XM H1.75XM...

Zestaw szczęk hamulcowych wo wózków widłowych YALE

Zestaw szczęk hamulcowych wo wózków widłowych Jungheinrich

Bęben z piastą monolitycznąŚrednica zewnętrzna bębna 276,0 mmŚrednica...

Wymiary [mm]: średnica zewnętrzna: 31,6 średnica wewnętrzna otworu:...

Średnica zewnętrzna 28,0 mmŚrednica wewnętrzna 25,0 mmŚrednica kołnierza...

Długość korpusu 95,00 mmDługość korpusu-zakres 90 - 100 mm

Wysokość całkowita H1 134,5 mmDługość maksymalna L1 215 mmŚrednica...

Typ sworznia kulowego TY-RO: prawy drążek kierowniczy z otworem...

Typ sworznia kulowego TY-RO: lewy drążek kierowniczy z otworem...




Średnica D1 (mm): 68Średnica D2 (mm): 137,4Maksymalna wysokość H2 (mm): 285

Średnica koła D1 (mm): 85Szerokość koła W1 (mm): 75

Nr katalogowy: BALKANCAR 6860000007 DV 1786, DV1788

Zestaw zawiera: - sworzeń zwrotnicy 28x201 - łożysko igiełkowe -...

Długość całkowita 54 mmŚrednica całkowita 23 mmŚrednica pomiarowa...

Długość całkowita 50 mmŚrednica całkowita 21 mmŚrednica pomiarowa...
Zobacz większe TTZX00001041
Nowy produkt
Stacyjka zapłony 10 pinowa do wózków widłowych Jungheinrich
Jungheinrich nr 50030507
DFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
TFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
DFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
TFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
DFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
TFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
DFG 40-50 CK/CS 8.99 - 12.02
TFG 40-50 CK/CS 8.99 - 12.02
DFG/TFG 16-20 AK/AS 1.02 - 12.03
CD/CL 16-20 C/H 1.02 - 12.03
DFG/TFG 20-30 BK/BS 11.02 - 6.04
CD/CL 22-33 C/H 11.02 - 6.04
DFG/TFG 40-50 CK/CS 12.02 - 3.04
CD/CL 40-50 C/H 12.02 - 3.04
CD 16-20 C/H 5.97 - 12.01
CD 22-33 C/H 5.97 - 12.01
CD 45-50 C/H 5.97 - 12.01
CL 16-20 C/H 5.97 - 12.01
CL 22-33 C/H 5.97 - 12.01
CL 45-50 C/H 5.97 - 12.01
DFG 425s 11.06 - 5.08
DFG 430s 11.06 - 5.08
DFG 16 AK 12.03 - 6.04
TFG 16 AK 12.03 - 6.04
DFG 20 AK 12.03 - 6.04
TFG 20 AK 12.03 - 6.04
DFG 16 AS 12.03 - 6.04
TFG 16 AS 12.03 - 6.04
DFG 20 AS 12.03 - 6.04
TFG 20 AS 12.03 - 6.04
DFG 40 CS 4.04 - 6.04
DFG 45 CK 4.04 - 6.04
DFG 45 CS 4.04 - 6.04
DFG 50 CK 4.04 - 6.04
DFG 50 CS 4.04 - 6.04
TFG 40 CS 4.04 - 6.04
TFG 45 CK 4.04 - 6.04
TFG 45 CS 4.04 - 6.04
TFG 50 CK 4.04 - 6.04
TFG 50 CS 4.04 - 6.04
DFG 40 CK 4.04 - 6.04
TFG 40 CK 4.04 - 6.04
DFG 316 7.04 - 4.06
TFG 316 7.04 - 4.06
DFG 316s 7.04 - 8.09
TFG 316s 7.04 - 8.09
DFG 320 7.04 - 4.06
TFG 320 7.04 - 4.06
DFG 320s 7.04 - 8.09
TFG 320s 7.04 - 8.09
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 420s 7.04 - 11.06
DFG 425s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 5.08
DFG 430s 7.04 - 11.06
TFG 430s 7.04 - 5.08
DFG 540 7.04 -
TFG 540 7.04 -
DFG 540s 7.04 - 10.08
TFG 540s 7.04 - 10.08
DFG 545 7.04 -
TFG 545 7.04 -
DFG 545s 7.04 - 10.08
TFG 545s 7.04 - 10.08
DFG 550 7.04 -
TFG 550 7.04 -
DFG 550s 7.04 - 10.08
TFG 550s 7.04 - 10.08
CD 16 C 12.03 - 4.06
CL 16 C 12.03 - 4.06
CD 20 C 12.03 - 4.06
CL 20 C 12.03 - 4.06
DFG-TFG (ALLGEMEIN) 7.99 - 12.02