Brak produktów
Zobacz większe TTZX1147
Nowy produkt
Długość całkowita 163.00 mm
Najmniejsza odległość między otworami montażowymi 72.00 mm
Średnica szyjki 63.00 mm
Liczba portów wyjściowych 1
Jungheinrich:
DFG
DFG 15 AE 09/1990 - 02/1994
DFG 16 AF 01/1995 - 05/1997
DFG 16 AF 11/1993 - 12/1994
DFG 20 AE 09/1990 - 02/1994
DFG 20 AF 01/1995 - 05/1997
DFG 20 AF 11/1993 - 12/1994
DFG 20 TE 09/1990 - 02/1994
DFG 20 TF 11/1993 - 05/1997
DFG 25 TE 09/1990 - 02/1994
DFG 25 TF 11/1993 - 05/1997
DFG 30 TE 09/1990 - 02/1994
DFG 30 TF 11/1993 - 05/1997
DFG 35 LC 09/1990 - 02/1994
DFG 35 M 01/1989 - 12/1991
DFG 40 LC 09/1990 - 02/1994
DFG 50 01/1989 - 12/1990
DFG 50 M 01/1989 - 12/1991
DFG 50 M 05/1991 - 11/1993
DFG 63 01/1989 - 12/1990
DFG 75 01/1989 - 12/1990
GDP
GDP 20 RD 01/1986 - 12/1990
GDP 20 TD 01/1986 - 12/1990
GDP 25 RD 01/1986 - 12/1990
GDP 25 TD 01/1986 - 12/1990
GDP 30 AD 01/1986 - 12/1990
GDP 30 RD 01/1986 - 12/1990
GDP 30 TD 01/1986 - 12/1990
GDP 35 AD 01/1986 - 12/1990
GDP 40 AD 01/1986 - 12/1990
GDP 110 HB 01/1986 - 12/1989
GDP 165 HB 01/1986 - 12/1989
GLP
GLP 20 RD 01/1986 - 12/1990
GLP 20 TD 01/1986 - 12/1990
GLP 25 RD 01/1986 - 12/1990
GLP 25 TD 01/1986 - 12/1990
GLP 30 RD 01/1986 - 12/1990
GLP 30 TD 01/1986 - 12/1990
TFG
TFG 35 M 01/1989 - 12/1991
TFG 50 M 01/1989 - 12/1991